2024 - NM Skala Sør F4C
Resultater NM Skala Sør - F4CAgder Modellflyklubb - Evje 14-15 September
Rank NM | Rank Skala Sør | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Remar | LIN (Sverige) | North American NA-16-4M | 2661,30 | 1872,00 | 2247,75 | 2322,15 | 2284,95 | 4946,25 | |
1 | 2 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 2443,50 | 2087,25 | 2184,00 | 2399,25 | 2291,63 | 4735,13 |
2 | 3 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 2578,20 | 1725,75 | 862,88 | 3441,07 | ||
3 | 4 | Kristen Thorrud | DRA | Gloster Gladiator | 2573,10 | 0,00 | 2573,10 | |||
4 | 5 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 2542,50 | 0,00 | 2542,50 | |||
5 | 6 | Pål Lindèn Anthonisen | LMK | Taylorcraft | 103,50 | 0,00 | 103,50 |
2024 - NM Skala Sør F4H
Resultater NM Skala Sør - F4HAgder Modellflyklubb - Evje 14-15 September
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Lindèn Anthonisen | LMK | Chilton DW1 | 1361,10 | 2728,50 | 2672,25 | 2700,38 | 4061,47 | |
2 | Kenneth Lunde | AGD | SV4B Stampe | 1198,50 | 2592,75 | 2601,75 | 2577,75 | 2597,25 | 3795,75 |
3 | Per Holmen | TMK | Hawker Hurricane | 1065,60 | 1295,25 | 2425,50 | 24424,75 | 2425,13 | 3490,72 |
4 | Marcus Crossley-Nilsen | OAK | Laser 200 | 1185,90 | 2235,00 | 2311,50 | 2184,00 | 2273,25 | 3459,15 |
5 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 1115,40 | 2129,25 | 2189,25 | 2329,50 | 2259,38 | 3374,78 |
6 | Thomas Nilsen | OAK | Extra 260 | 832,20 | 2371,50 | 2499,00 | 2501,25 | 2500,13 | 3332,32 |
7 | Kristen Thorrud | DRA | RV-4 | 1106,70 | 2100,00 | 2246,25 | 2109,75 | 2178,00 | 3284,70 |
8 | Bjørn Hauge | PHO | DHC-1 Chipmunk | 802,20 | 2123,25 | 2251,50 | 2116,50 | 2187,38 | 2989,57 |
9 | Martin Alkestrand | SNO (Sverige) | Piper J3 Cub | 1088,10 | 1610,25 | 1770,00 | 1770,75 | 1770,38 | 2858,47 |
10 | Jan Lødner | FOR | Arado | 1315,50 | 1815,25 | 907,13 | 2222,63 |
2024 Jarlsberg Scale Open - F4C
Normalisert resultat - Jarlsberg Scale Open 26-27 mai 2024Rank | Name | Club | Aircraftname | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 1000 | 971 | 836 | 903 | 1903 | |
2 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 891 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1891 |
3 | Kristen Thorrud | DRA | Gloster Gladiator Mk II | 979 | 979 |
2024 Jarlsberg Scale Open - F4H
Normalisert resultat - F4H - Jarlsberg Scale Open 26-27 mai 2024Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Fremming | TMK | Bücker Bü 131 Jungmann | 421 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1421 |
2 | Anders Remar | SWE (Sverige) | Focke Wulf WF44J Stieglitz | 486 | 892 | 834 | 860 | 876 | 1362 |
3 | Per Holmen | TMK | Hawker Hurricane | 437 | 890 | 887 | 925 | 908 | 1344 |
4 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 431 | 861 | 868 | 810 | 864 | 1296 |
5 | Jan Lødner | FOR | Arado | 500 | 789 | 774 | 781 | 1281 | |
6 | Thomas Nilsen | OAK | Extra 260 | 322 | 953 | 931 | 964 | 958 | 1281 |
7 | Bjørn Hauge | PHO | P-47D Thunderbolt | 443 | 850 | 767 | 808 | 1252 | |
8 | Odd Gunnar Morfjord | VRK | Decathlon | 324 | 871 | 860 | 975 | 923 | 1247 |
9 | Marcus Crossley-Nilsen | OAK | Laser 200 | 399 | 848 | 832 | 791 | 840 | 1239 |
10 | Martin Alkestrand | SWE (Sverige) | J3 Cub | 351 | 822 | 684 | 576 | 753 | 1104 |
11 | Niclas Olsson | SWE (Sverige) | Piper Pawnee PA-25 | 352 | 624 | 692 | 631 | 662 | 1014 |
12 | Kjell Fr. Hassum | TMK | Spitfire Mk18 | 326 | 682 | 645 | 673 | 678 | 1004 |
13 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Chilton DW1 |