2021 - Skala Sør - F4C
Resultater Skala Sør - F4C
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 2586,00 | 2406,50 | 2389,50 | 2464,00 | 2435,25 | 5021,25 |
2 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir 91B | 2700,00 | 2279,00 | 2192,50 | 2172,00 | 2235,75 | 4935,75 |
3 | Kristen Thorrud | DRA | Sonex | 2641,50 | 2164,20 | 2192,00 | 2281,00 | 2236,50 | 4870,00 |
4 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 2414,80 | 1047,00 | 1263,50 | 0,00 | 1155,25 | 3770,05 |
2021 - Skala Sør - F4H
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Pål Linden Anthonisen | TMK | Chilton DW1 | 1369,50 | 2274,50 | 2301,50 | 2402,50 | 2352,00 | 3721,50 |
2 | Kenneth Lunde | AGD | SV4B Stampe | 1362,00 | 2225,00 | 2309,00 | 2287,50 | 2298,25 | 3660,25 |
3 | Per Holmen | TMK | Hawker Hurricane | 1293,00 | 1974,00 | 2117,00 | 2101,50 | 2109,25 | 3402,25 |
4 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 1263,00 | 2041,50 | 2059,00 | 1786,50 | 2050,25 | 3313,25 |
5 | Rune Pavestad | A&H | SA 5 | 1089,00 | 1890,00 | 2095,50 | 2054,00 | 2075,00 | 3164,00 |
6 | Pål Grøvlen | TMK | Corben Super Ace | 1338,00 | 1804,50 | 1810,50 | 1817,00 | 1813,75 | 3151,75 |
7 | Thorstein Pedersen | GJØ | Stuka 87 B2 | 1222,50 | 1661,00 | 1749,00 | 1954,00 | 1851,50 | 3074,00 |
8 | Bjørn Hauge | PHO | FG-1D Corsai | 1090,50 | 1887,50 | 1995,50 | 1716,50 | 1941,50 | 3031,50 |
2021 - NM Aurskog Høland - F4C
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Kristen Thorrud | DRA | Sonex | 2680,50 | 2107,50 | 2209,50 | 2452,00 | 2330,75 | 5011,25 |
2 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 2252,10 | 2191,50 | 2253,00 | 2416,00 | 2234,50 | 4856,60 |
3 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 2475,90 | 1671,50 | 2019,00 | 2194,50 | 2106,75 | 4582,65 |
4 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Druine Turbulent | 1916,40 | 2254,50 | 0,00 | 2252,50 | 2253,50 | 4169,00 |
5 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir 91B | 2581,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2581,80 |
2021 - NM Aurskog Høland - F4H
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Chilton DW1 | 1380,00 | 2364,75 | 2441,25 | 2354,50 | 2403,00 | 3783,00 |
2 | Per Holmen | TMK | Hawker Hurricane | 1222,50 | 2076,00 | 2270,25 | 2211,50 | 2248,88 | 3463,38 |
3 | Pål Grøvlen | TMK | Corben Super Ace | 1359,00 | 1692,75 | 1860,00 | 1782,50 | 1821,25 | 3180,25 |
4 | Marcus Crossley-Nilsen | OAK | Yak 54 | 789,00 | 1935,75 | 2076,00 | 2105,00 | 2090,50 | 2879,50 |
5 | Rune Pavestad | A&H | LA-7 | 720,00 | 1927,50 | 2053,50 | 2099,00 | 2076,25 | 2796,25 |