2017 - NM Skala Sør - F4C
Resultater NM Skala Sør - F4C - 09.09.2017Agder Modellflyklubb - Evje
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 2550,00 | 2305,50 | 2364,75 | 2462,25 | 2313,50 | 4963,50 |
2 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir 91B | 2451,00 | 1995,00 | 2339,25 | 2424,00 | 2381,63 | 4832,63 |
3 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 2446,50 | 2312,25 | 1492,50 | 2316,00 | 2314,13 | 4760,63 |
4 | Kristen Thorrud | DRA | Sonex | 2382,00 | 2373,00 | 2118,00 | 1323,00 | 2245,50 | 4627,50 |
2017 - NM Skala Sør - F4H
Resultater NM Skala Sør - F4H - 09.09.2017Agder Modellflyklubb, Evje
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Tiger Moth | 2292,00 | 2546,25 | 2509,50 | 2554,50 | 2550,38 | 3696,38 |
2 | Kristen Thorrud | DRA | PA-18-150 Super Cub | 1915,50 | 2321,25 | 2499,00 | 2382,75 | 2440,88 | 3398,00 |
3 | Per Holmen | TMK | F4U Corsair | 1635,00 | 2417,25 | 2194,50 | 2353,50 | 2385,38 | 3202,88 |
4 | Thomas Nilsen | OAK | Ultimate 10-300S | 1563,00 | 2031,75 | 2400,00 | 2314,50 | 2357,25 | 3138,75 |
5 | Helge Fuglerud | SMK | RV4 | 1809,00 | 1866,75 | 1872,00 | 2068,50 | 1970,25 | 2874,75 |
6 | Pål Grøvlen | TMK | KZ II Sport | 1449,00 | 1823,25 | 1870,50 | 1746,75 | 1846,88 | 2571,38 |
7 | Jan Kolbjørn Børresen | A&H | Super Decatlon | 1486,50 | 1837,50 | 1776,75 | 1749,75 | 1807,13 | 2550,38 |
9 | Julian Moen Tønnessen | AGD | Discovery | 0,00 | 1658,25 | 1940,25 | 441,00 | 1799,25 | 1799,25 |
2017 - Lt. Dons - F4C
Resultater Lt. Dons - F4C - 01.07.2017Glåmdal RCK, Maarud
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir 91B | 998 | 878 | 827 | 859 | 869 | 1866 |
3 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 950 | 937 | 861 | 663 | 899 | 1849 |
2017 - Lt. Dons - F4H
Resultater Lt. Dons - F4H - 01.07.2017Glåmdal RCK, Maarud
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Tiger Moth | 481 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1481 |
2 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 500 | 941 | 899 | 937 | 926 | 1426 |
3 | Per Holmen | TMK | F4U Corsair | 397 | 919 | 934 | 956 | 945 | 1342 |
4 | Kristen Thorrud | DRA | PA-18-150 Super Cub | 394 | 937 | 932 | 918 | 935 | 1328 |
5 | Øyvind Olsen | SAR | Spitfire Mk IX | 304 | 958 | 920 | 997 | 997 | 1281 |
6 | Kjell F. Hassum | TMK | Spitfire MK18 | 405 | 810 | 793 | 909 | 859 | 1264 |
7 | Pål Grøvlen | TMK | Zlin Savage Cruiser | 291 | 728 | 738 | 817 | 777 | 1068 |
2017 - Einar Hagerup Memorial Skalastevne - F4C
Resultater Einar Hagerup Memorial Skalastevne - F4C -21.05.2017Tønsberg Modellfly Klubb, Jarlsberg
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 985 | 994 | 979 | 986 | 1971 | |
2 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 1000 | 1000 | 913 | 956 | 1956 | |
3 | Börje Sebring | SWE | Büker Bestman | 917 | 892 | 994 | 943 | 1860 | |
4 | Lars Stågen | SWE | Piper Cub L4J | 846 | 907 | 1000 | 953 | 1800 | |
5 | Ulf Jörnheim | SWE | Vultee Valiant BT13 | 808 | 907 | 988 | 948 | 1755 | |
6 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 878 | 828 | 921 | 875 | 1753 |
2017 - Einar Hagerup Memorial Skalastevne - F4H
Resultater Einar Hagerup Memorial Skalastevne - F4H -21.05.2017Tønsberg Modellfly Klubb, Jarlsberg
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Tiger Moth | 500 | 985 | 999 | 1000 | 1000 | 1500 |
2 | Øyvind Olsen | SAR | Spitfire MK IX | 388 | 943 | 996 | 892 | 970 | 1358 |
3 | Per Holmen | TMK | F4U Corsair | 331 | 1000 | 1000 | 934 | 1000 | 1331 |
4 | Kristen Thorrud | DRA | PA-18-150 Super Cub | 372 | 863 | 969 | 877 | 923 | 1295 |
5 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 470 | 521 | 942 | 686 | 814 | 1285 |
6 | Pål Grøvlen | TMK | Vans RV4 | 353 | 905 | 943 | 855 | 924 | 1277 |
7 | Kjell F. Hassum | TMK | Spitfire Mk18 | 321 | 609 | 775 | 749 | 762 | 1083 |