2018 - Jarlsberg Scale Open - F4C
Resultater Jarlsberg Scale Open - F4C
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Ulf Jornheim | SWE | Vultee Valiant BT13 | 2379,00 | 2100,50 | 2411,00 | | 2255,75 | 4634,75 |
2 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 2472,00 | 2330,50 | | | 1165,25 | 3637,25 |
3 | Lars Stågen | SWE | Piper Cub | 1564,50 | 1937,00 | 1983,50 | | 1960,25 | 3524,75 |
4 | Kristen Thorrud | DRA | Sonex | 2481,00 | 1877,50 | | | 938,75 | 3419,75 |
5 | Borje Sebring | SWE | Bucker Bestman | 2406,00 | | 1732,00 | | 866,00 | 3272,00 |
6 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 2287,50 | | 1727,50 | | 863,75 | 3151,25 |
7 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 2368,50 | 852,50 | | | 426,25 | 2794,75 |
2018 - Jarlsberg Scale Open - F4H
Resultater Jarlsberg Scale Open - F4H
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Pål Linden Anthonisen | TMK | Tiger Moth | 2205,00 | 2306,50 | 2226,00 | | 2266,25 | 3368,75 |
2 | Per Holmen | TMK | F4U Corsair | 1707,00 | 2275,50 | 2234,50 | | 2255,00 | 3108,50 |
3 | Otto Svensson | SWE | Piper Cub | 1873,50 | 1822,50 | 1997,50 | | 1910,00 | 2846,75 |
4 | Thomas Nilsen | OS | Ultimate 10-300S | 1704,00 | 1872,50 | 1850,00 | | 1861,00 | 2713,25 |
5 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 1992,00 | 1733,50 | 1642,50 | | 1688,00 | 2684,00 |
6 | Pål Grøvlen | TMK | KZ II Sport | 1605,00 | 1682,50 | 2009,00 | | 1845,75 | 2648,25 |
7 | Kjell F. Hassum | TMK | Spitfire Mk18 | 2133,00 | 1375,00 | 1484,00 | | 1429,50 | 2496,00 |
8 | Øyvind Olsen | SAR | Stuka B1 | 1734,00 | 1611,00 | 0,00 | | 805,50 | 1672,50 |
9 | JulianMoen Tønnessen | AGD | Niewport 28C1 | 2206,50 | | | | 0,00 | 1103,25 |
2018 - NM Skala Sør - F4C
Resultater fra NM Skala Sør Evje - F4C - 09.09.2018
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Per Iversen | BMK | Super Stearman | 936 | 1000 | 1000 | | 1000 | 1936 |
2 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 1000 | 856 | 849 | | 853 | 1853 |
3 | Kristen Thorrud | DRA | Sonex | 946 | 817 | 876 | | 846 | 1793 |
4 | Ingolf Steffensen | VRK | DHC-1 Chipmunk | 943 | 601 | 637 | | 619 | 1562 |
5 | Pål Grøvlen | TMK | KZ II Sport | 96 | 714 | | | 357 | 453 |
6 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Fokker DVII | 96 | | | | | 96 |
2018 - NM Skala Sør - F4H
Resultater NM Skala Sør - F4H - 09.09.2018
Evje flyplass
Rank | Name | Club | Aircraft | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight3 | Flight Score | Total |
1 | Pål Lindén Anthonisen | TMK | Tiger Moth | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
2 | Kenneth Lunde | AGD | SV4B Stampe | 478 | 983 | 908 | 859 | 945 | 1424 |
3 | Per Holmen | TMK | F4U Corsair | 383 | 933 | 912 | 821 | 922 | 1306 |
4 | Helge Fuglerud | SMK | DHC-1 Chipmunk | 432 | 861 | 802 | 849 | 855 | 1286 |
5 | Thomas Nilsen | OAK | Ultimate 10-300S | 359 | 905 | 843 | 855 | 895 | 1254 |
6 | Julian Moen Tønnessen | AGD | Niewport 28C1 | 443 | 833 | 765 | 781 | 807 | 1250 |
7 | Jan Lødner | FOR | Saab Safir | 483 | 786 | 682 | | 734 | 1217 |
8 | Pål Grøvlen | TMK | Zlin | 250 | 878 | 702 | 867 | 873 | 1123 |